Period: December 23, 2024 – January 3, 2025
Time Zone: UTC+0
Holidays (Change in Trading Hours)
Date | Instrument | Action | Time |
---|---|---|---|
24.12.2024 | AUS200cash | Early close | 03:30 |
HKcash, HK shares | Early close | 04:00 | |
COFFEE, SUGAR | Early close | 12:23 | |
UK Shares | Early close | 12:30 | |
UK100, UK100cash | Early close | 12:50 | |
French and Spanish shares | Early close | 12:55 | |
FRA40, SPA35, FRA40cash, SPA35cash | Early close | 13:00 | |
US Shares | Early close | 18:00 | |
COCOAcash, COTTONcash, COFFEEcash | Early close | 18:05 | |
JAP225, US500, US100, US30, US2000 | Early close | 18:15 | |
JAP225cash, US500cash, US100cash, US30cash, US2000cash | Early close | 18:15 | |
XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAGUSD, WTI, NGAS | Early close | 18:45 | |
XAUUSDcash, XPDUSDcash, XPTUSDcash, XAGUSDcash, WTIcash, NGAScash | Early close | 18:45 | |
BRENT, BRENTcash | Early close | 19:00 | |
Italian and German Shares, EU50, DE30, SUI20 | Pricing off | ||
25.12.2024 | European shares, Asian shares, USA shares, FOREX, METALS, COMMODITIES | Pricing off | |
26.12.2024 | COCOAcash, COFFEEcash, SUGARcash, COTTONcash | Late open | 12:30 |
AUS200, EU50, FRA40, GER30, HK, UK100, SUI20, SPA35, COCOA, COFFEE, SUGAR, COTTON, METALS | Pricing off | ||
AUS200cash, EU50cash, FRA40cash, GER30cash, HKcash, UK100cash, SUI20cash, SPA35cash | Pricing off | ||
27.12.2024 | GER30, GER30cash | Late open | 00:15 |
UK100, UK100cash | Late open | 01:00 | |
28.12.2024 | German shares | Early close | 13:00 |
31.12.2024 | AUS200, AUS200cash | Early close | 03:30 |
HK, HKcash | Early close | 04:00 | |
UK Shares | Early close | 12:30 | |
UK100, UK100cash | Early close | 12:50 | |
French and Spanish shares | Early close | 12:55 | |
FRA40, SPA35, FRA40cash, SPA35cash | Early close | 13:00 | |
COCOA, COCOAcash | Early close | 16:55 | |
COFFEE, COFFEEcash | Early close | 17:30 | |
SUGAR, SUGARcash | Early close | 18:00 | |
BRENT, BRENTcash | Early close | 20:00 | |
Italian and German Shares, GER30, EU50, SUI20 | Pricing off | ||
GER30cash, EU50cash, SUI20cash | Pricing off | ||
01.01.2025 | European shares, Asian shares, USA shares, FOREX, METALS, COMMODITIES | Pricing off | |
02.01.2025 | SUI20, SUI20cash | Pricing off | |
DE30, DE30cash | Late open | 00:15 | |
UK100, UK100cash | Late open | 01:00 |
Stock Exchange Holidays
Date | Stock Exchange | Action | Time |
---|---|---|---|
24.12.2024 | Hong Kong Stock Exchange | Early close | 17:00 |
London Stock Exchange, Aquis Exchange | Early close | 17:30 | |
New York Stock Exchange | Early close | 18:00 | |
Madrid Stock Exchange | Early close | 19:00 | |
Paris Stock Exchange | Early close | 19:05 | |
German, Swiss, and Italian Shares | Pricing off | ||
25.12.2024 | European shares, Asian shares, USA shares | Pricing off | |
26.12.2024 | European shares, Asian shares, USA shares | Pricing off | |
31.12.2024 | Hong Kong Stock Exchange | Early close | 17:00 |
London Stock Exchange, Aquis Exchange | Early close | 17:30 | |
Swiss, German, and Japanese Shares | Pricing off | ||
01.01.2025 | New Year’s Day (All Stock Exchanges) | Pricing off | |
02.01.2025 | Tokyo Stock Exchange | Pricing off | |
03.01.2025 | Tokyo Stock Exchange | Pricing off |
For any questions or clarifications, please contact our support team.
Forex and CFD trading involve risks. Please be cautious with your trades during this holiday period and manage your risks.
Atropi Broker wishes you a pleasant holiday season.